儀器所屬分類:環(huán)保檢測(cè)儀 => 采樣器
? ?Pocket pump Touch空氣采樣器產(chǎn)品特點(diǎn)
Pocket pump Touch空氣采樣器產(chǎn)品參數(shù)
| 恒流流量范圍 | 恒定流量20 ?~500 mL/min |
| 恒流補(bǔ)償范圍 | 流量范圍內(nèi),達(dá)到20英寸水背壓 |
| 恒壓模式壓力范圍 | 1~20水壓 |
| 流量控制系統(tǒng) | 背壓、溫度和氣壓補(bǔ)償 |
| 顯示屏 | 觸摸屏,編程方便,可自動(dòng)鎖定,保護(hù)采樣過程 |
| 電源 | 可充電鋰離子電池(3.6V,2.6A,9.36W)或USB充電器 |
| 運(yùn)行時(shí)間 | 流量200mL/min時(shí),提供>20小時(shí)采樣,使用充電器,延長運(yùn)行時(shí)間 |
| 充電時(shí)間 | 由電池容量與流量決定,≤10小時(shí)(≤4.5小時(shí),80%電量) |
| 精度 | 流量控制:流量設(shè)置點(diǎn)的±5%或±3mL/min的較大者
壓力:± ?0.3 Hg 溫度:± ?1.0 ℃ 實(shí)時(shí)鐘表:± ?1.0 ℃ 恒壓模式:讀數(shù)±0.5英寸水 |
| 溫度范圍 | 操作:0 ?~45℃
充電:0 ?~45℃ 儲(chǔ)存:-20~45℃ |
| 濕度范圍 | ≤95%RH,無凝結(jié) |
| 流量故障 | 5s自動(dòng)重啟,共執(zhí)行5次,25s后沒有恢復(fù)正常流量,泵停止并顯示采樣結(jié)果 |
| 屏幕顯示 | 時(shí)間、日期、電池狀態(tài)、采樣體積、溫度、大氣壓力、剩余運(yùn)行時(shí)間(程序運(yùn)行)、累積運(yùn)行時(shí)間 |
| 用戶界面 | 帶有自動(dòng)調(diào)暗和鎖定功能觸摸屏 |
| 充電器接口 | 磁性充電連接器 |
| 多管采樣 | ***多4路可同時(shí)采樣,可進(jìn)行恒流、恒壓2種采樣模式 |
| 儀器材質(zhì) | IP64,橡膠外殼,防壓,防滑 |
| 規(guī)格 | 8.1 ?x 9.7 x 3.8 cm |
| 重量 | 235g |
| 認(rèn)證 | CE認(rèn)證,UL ?本質(zhì)安全 |
Pocket pump Touch空氣采樣器, 大氣采樣泵, 袖珍式空氣采樣泵
![]() |
|