儀器所屬分類:產(chǎn)品中心 => 工業(yè)成像 => 無(wú)損檢測(cè)
美國(guó)Fluke
美國(guó)Fluke Ti25/10/9紅外熱像儀 產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號(hào):Ti25/10/9
產(chǎn)品品牌:美國(guó)Fluke
產(chǎn)品類別:熱像儀
產(chǎn)品備注:紅外熱像儀
美國(guó)Fluke Ti25/10/9紅外熱像儀 產(chǎn)品特點(diǎn):
?高低溫自動(dòng)捕捉,瞬間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
?3. 7寸屏幕顯示更多細(xì)節(jié)
?語(yǔ)音記錄,無(wú)需紙筆記錄
?同等級(jí)熱像儀中最佳小目標(biāo)分辨能力,兼顧小目標(biāo)檢測(cè)與經(jīng)濟(jì)性
?IR-Fusion?紅外-可見(jiàn)光融合,快速定位問(wèn)題點(diǎn)
?2米抗跌落,堅(jiān)固耐用
?標(biāo)配SmarView?專業(yè)分析報(bào)告軟件,終身免費(fèi)升級(jí)
美國(guó)Fluke Ti25/10/9紅外熱像儀 相關(guān)參數(shù):
| 詳細(xì)技術(shù)指標(biāo) | ||
| 溫度 | 溫度量程(-10 °C 以下未經(jīng)校準(zhǔn)) | -20 °C~+350 °C (2 個(gè)量程) |
| 準(zhǔn)確度 | ± 2 °C 或 2 % (取較大值) | |
| 屏幕上發(fā)射率修正 | 有 | |
| 成像性能 | 視場(chǎng)角度 | 23° × 17° |
| 空間分辨率(IFOV) | 2.5 mRad | |
| 最小聚焦距離 | 紅外: 15 cm (6 in) | |
| 可見(jiàn)光: 46 cm (18 in) | ||
| 聚焦 | 手動(dòng) | |
| 像頻 | 9 Hz 刷新率 | |
| 探測(cè)器類型 | 160 × 120 焦平面陣列,非制冷微測(cè)輻射熱計(jì) | |
| 紅外鏡頭類型 | 20 mm F = 0.8 鏡頭 | |
| 熱靈敏度(NETD) | ≤ 0.1 °C @ 30 °C (100 mK) | |
| 紅外頻帶 | 7.5 μm~14 μm | |
| 可見(jiàn)光照相機(jī) | 640 × 480 分辨率 | |
| 圖像顯示 | 調(diào)色板 | ”鐵紅、彩虹色、高對(duì)比度、琥珀色、熔融金屬色和灰色” |
| 強(qiáng)度和跨距 | 強(qiáng)度和跨距自動(dòng)或手動(dòng)平滑縮放 | |
| 最小跨距(手動(dòng)模式) | 2.5 °C | |
| 最小跨距(自動(dòng)模式) | 5 °C | |
| IR-Fusion? 信息 | ”畫(huà)中畫(huà)(最大、中等、最小3種融合程度可選)/全紅外(最大、中等和最小3種融合程度可選)” | |
| 畫(huà)中畫(huà)(PIP) | 3 種融合程度可選的圖像顯示在中央 320 × 240 像素區(qū)域 | |
| 全屏(關(guān)閉 PIP) | 3 種融合程度可選的圖像顯示在中央 640 x 480 像素區(qū)域 | |
| 語(yǔ)音注釋 | 語(yǔ)音注釋 | 60 秒最大記錄時(shí)間/圖像 |
| 圖像和數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 儲(chǔ)存介質(zhì) | 2GB SD 存儲(chǔ)卡,可保存3000幅 .bmp格式的全紅外圖像或 1200 幅.IS2 格式的IR-Fusion 圖像(含 60 秒語(yǔ)音注釋) |
| 文件格式 | 非輻射(.bmp)或 全輻射(.is2) | |
| 非輻射(.bmp)圖像文件不需要分析軟件 | ||
| 使用 SmartView? 軟件導(dǎo)出的文件格式 | JPEG、BMP、GIF、PNG、TIFF、WMF、EXIF 和 EMF | |
| 通用技術(shù)指標(biāo) | ||
| 溫度 | 工作: | -10 °C~50 °C (14 °F~122 °F) |
| 儲(chǔ)存: | -20 °C~+50 °C (-4 °F~122 °F),不含電池 | |
| 相對(duì)濕度 | 10 %~90 %,無(wú)結(jié)露 | |
| 顯示屏 | 9.1 cm(3.6 in)(對(duì)角線)彩色VGA(640 x 480)液晶顯示批國(guó)內(nèi)(可選亮度或自動(dòng)調(diào)節(jié)) | |
| 控制和調(diào)整 | 用戶可選溫度單位 (°C/°F) | |
| 語(yǔ)言選項(xiàng) | ||
| 時(shí)間/日期設(shè)置 | ||
| 軟件 | 提供 SmartView? 分析和報(bào)告軟件 | |
| 電源 | 電池: | 內(nèi)置可充電電池組(已裝) |
| 電池壽命: | 3~4 小時(shí)連續(xù)使用(LCD 顯示屏的亮度為50% 時(shí)) | |
| 使用交流適配器/充電器及汽車(chē)直流電源適配器時(shí)的充電時(shí)間: | 完全充滿需要 2 個(gè)小時(shí) | |
| 交流電源供電/充電 | 交流適配器 / 充電器(交流 110 V~220 V,50 Hz~60 Hz),熱像儀工作時(shí)可充電。提供通用交流電源適配器。 | |
| 節(jié)電: | 在 5 分鐘無(wú)活動(dòng)時(shí)激活休眠模式;在 20 分鐘無(wú)活動(dòng)時(shí)自動(dòng)關(guān)閉 | |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | CE 指令: | IEC 61010-1:無(wú)類型,污染等級(jí) 2 |
| 電磁兼容 | EMC 指令: | EN61326-1 |
| C-Tick 認(rèn)證: | IEC/EN 61326 | |
| US FCC 認(rèn)證: | CFR 47,Part 15 Class A | |
| 振動(dòng) | 2 G, IEC 68-2-29 | |
| 沖擊 | 25 G,IEC 68-2-29 {2 m (6.5 ft) 跌落, 5 面} | |
| 尺寸(高×寬×長(zhǎng)) | 0.27 m × 0.13 m × 0.15 m (10.5 in × 5 in × 6 in) | |
| 重量 | 1.2 kg (2.65 lb) | |
| IP 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
| 質(zhì)保 | 2 年 | |
| 校準(zhǔn)周期 | 2 年(正常工作和正常老化) | |
| 支持的語(yǔ)言 | 英文、意大利文、德文、西班牙文、法文、耳聞、葡萄牙文、瑞典文、土耳其文、捷克文、波蘭文、芬蘭文、簡(jiǎn)體中文、繁體中文、韓文和日文 | |

Ti10, Ti25, Ti9, 熱像儀, 福祿克, 紅外熱像儀, 美國(guó)FLUKE
![]() |
|